大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101191421 23:41:06 | 2 3 5 |
202101191420 23:40:06 | 1 2 2 |
202101191419 23:39:06 | 1 3 6 |
202101191418 23:38:06 | 1 2 6 |
202101191417 23:37:06 | 2 4 5 |
202101191416 23:36:06 | 1 3 4 |
202101191415 23:35:06 | 1 1 4 |
202101191414 23:34:06 | 3 5 6 |
202101191413 23:33:06 | 2 5 6 |
202101191412 23:32:06 | 1 2 2 |
202101191411 23:31:06 | 1 5 5 |
202101191410 23:30:06 | 2 4 5 |
202101191409 23:29:06 | 1 4 4 |
202101191408 23:28:06 | 1 2 4 |
202101191407 23:27:06 | 1 2 5 |
202101191406 23:26:06 | 1 3 3 |
202101191405 23:25:06 | 3 4 6 |
202101191404 23:24:06 | 3 4 5 |
202101191403 23:23:06 | 2 5 5 |
202101191402 23:22:06 | 1 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1422-1424期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1422期 | ? | ? |
1419-1421期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1421期 | 2,3,5 | 挂 |
1416-1418期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1418期 | 1,2,6 | 挂 |
1415-1417期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1415期 | 1,1,4 | 中 |
1412-1414期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1414期 | 3,5,6 | 挂 |
1410-1412期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1411期 | 1,5,5 | 中 |
1407-1409期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1409期 | 1,4,4 | 挂 |
1404-1406期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1406期 | 1,3,3 | 中 |
1401-1403期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1403期 | 2,5,5 | 挂 |
1398-1400期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1400期 | 5,5,6 | 中 |
1397-1399期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1397期 | 4,4,6 | 中 |
1396-1398期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1396期 | 1,1,4 | 中 |
1394-1396期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1395期 | 3,4,4 | 中 |
1392-1394期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1393期 | 5,5,6 | 中 |
1389-1391期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1391期 | 1,2,4 | 挂 |
1388-1390期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1388期 | 1,5,5 | 中 |
1385-1387期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1387期 | 4,6,6 | 中 |
1383-1385期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1384期 | 5,5,6 | 中 |
1380-1382期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1382期 | 2,5,5 | 中 |
1378-1380期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1379期 | 2,2,6 | 中 |
1375-1377期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1377期 | 1,4,6 | 挂 |
1374-1376期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1374期 | 3,5,5 | 中 |
1373-1375期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1373期 | 3,6,6 | 中 |
1370-1372期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1372期 | 1,4,4 | 挂 |
1369-1371期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1369期 | 2,2,5 | 中 |
1366-1368期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1368期 | 4,5,5 | 中 |
1365-1367期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1365期 | 3,3,5 | 中 |
1363-1365期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1364期 | 2,2,3 | 中 |
1360-1362期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1362期 | 1,3,4 | 挂 |
1357-1359期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1359期 | 4,4,5 | 中 |
1355-1357期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1356期 | 2,6,6 | 中 |
1352-1354期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1354期 | 2,5,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |